非上市企业
以下名单按照拼音首字母顺序排序(非上市企业共50家)
| 企业简称 | |||
|---|---|---|---|
| 爱保科技 | 白骑士 | 百融金服 | 百信银行 |
| 保准牛 | 冰鉴科技 | 布比区块链 | 点融 |
| 豆包网 | 度小满金融 | 分布科技 | 福米科技 |
| 富途证券 | 厚本金融 | 虎博科技 | 慧择保险网 |
| 集奥聚合 | 金斧子 | 京东数字科技 | 今日投资 |
| 金融壹账通 | 老虎证券 | 连连支付 | 陆金所 |
| 马上金融 | 蚂蚁金服 | 妙盈科技 | 浅橙科技 |
| 蔷薇大树金融 | 启赟金融 | 实盈科技 | 数库科技 |
| 苏宁金融 | 腾讯金融科技 | 腾云天下 | 天创信用 |
| 天云大数据 | 同盾科技 | 通付盾 | 通联数据 |
| 微众税银 | 微众银行 | 我来贷 | 厦门国金 |
| 小雨伞保险 | 信用算力 | 雪球 | 寻汇 |
| 有鱼普惠 | 中安金控 | ||
上市企业
以下名单按照拼音首字母顺序排序(上市企业共7家)
| 企业简称 | 上市时间 | 上市地 |
|---|---|---|
| 汇付天下 | 2018年 | 香港交易所 |
| 品钛 | 2018年 | 美国纳斯达克 |
| 融360 | 2017年 | 美国纽交所 |
| 威富通 | 2017年 | 中国深交所 |
| 51信用卡 | 2018年 | 香港交易所 |
| 宜人贷 | 2015年 | 美国纽交所 |
| 众安保险 | 2017年 | 香港交易所 |
以上数据来源:毕马威中国官网